| Saison 2025-2026 : PLANNING DES ENTRAINEMENTS PROVISSOIRE Le planning sera modifié suivant la validation des créneaux par le Service des Sports et la disponibilité des entraîneurs. | ||||||||||||
| EQUIPES Année Naissance | Gymnase Descartes | Salle Omnisports | ||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| U5 - U6 2021-2020 | 11h00 à 12h00 | |||||||||||
| U7 2019 | 9h30 à 11h00 | |||||||||||
| U8-U9 2018-2017 | 9h30 à 11h00 | |||||||||||
| U11 2016-2015 | 17h30 à 19h00 | 13h30 à 15h00 | Matchs : Samedi ou Dimanche | |||||||||
| U13 M 2014-2013 | 17h30 à 19h00 | 17h00 à 18h30 | 17h30 à 19h00 | |||||||||
| U13 F 2014-2013 | 17h30 à 19h00 | 15h30 à 17h00 | ||||||||||
| U15 M 2012-2011 | 17h30 à 19h00 | 17h30 à 19h00 | 17h30 à 19h00 | |||||||||
| U15 F 2012-2011 | 17h30 à 19h00 | 19h00 à 20h30 | ||||||||||
| CrossFit | ||||||||||||
| U18 M - 1 20010-2009-2008 | 19h00 à 20h30 | 18h30 à 20h00 | ||||||||||
| U18 M - 2 2010-2009-2008 | 19h00 à 20h30 | 19h00 à 20h30 | ||||||||||
| PRF 2004 et avant | 19h00 à 20h30 | 20h30 à 22h00 | ||||||||||
| RM3 2004 et avant | 20h30 à 22h00 | 20h30 à 22h00 | 20h30 à 22h00 | |||||||||
| Loisir 2008 et avant | 20h30 à 22h30 | |||||||||||
| 3x3 | 18H00 à 20h00 | |||||||||||
| version du 07/09/2025 | ||||||||||||
 sportsregions
                sportsregions
            
.png)