Championnat RM3
Derniers résultats
09/12/23 | |||
Match RM3 - 10ème journée - Rencontre n° 2380 10ème journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | - | - | MARSILLY |
RM3-1 | |||
04/11/23 | |||
Match RM3 - 6ème journée - Rencontre n° 2213 6ème journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | 107 | 40 | ASPTT POITIERS-2 |
RM3-1 | |||
21/10/23 | |||
RM3 - 5ème journée - Rencontre n° 2171 5ème journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | - | - | CHAURAY BASKET CLUB-1 |
RM3-1 | |||
07/10/23 | |||
RM3 - 3ème journée - Rencontre n° 2087 3ème journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | 76 | 64 | PARTHENAY BASKET BALL 79 |
RM3-1 | |||
30/09/23 | |||
RM3 - 2ème journée - Rencontre n° 2045 2ème journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | 63 | 54 | SAUJON BASKET CLUB-1 |
RM3-1 | |||
24/09/23 | |||
RM3 - 1ère journée - Rencontre n° 2003 1ère journée | |||
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT-1 | 83 | 46 | BASKET CLUB DU CERIZEEN |
RM3-1 |